市縣名 | 品名 | 最高價 | 中等價 | 最低價 |
北海市 | 香蕉 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
防城港市 | 香蕉 | 7.00 | 6.20 | 5.40 |
貴港市 | 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
南寧市 | 香蕉 | 5.40 | 5.00 | 4.80 |
桂林市 | 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
來賓市 | 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
市縣名 | 品名 | 最高價 | 中等價 | 最低價 |
北海市 | 香蕉 | 6.00 | 5.00 | 4.00 |
防城港市 | 香蕉 | 7.00 | 6.20 | 5.40 |
貴港市 | 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
南寧市 | 香蕉 | 5.40 | 5.00 | 4.80 |
桂林市 | 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
來賓市 | 香蕉 | 5.00 | 4.00 | 3.00 |
電商認證圖片標志
水果交流群 [只可選擇一個群]